Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в творческие объединения
По состоянию на 17.01.2023 г. | |||||||||||||||
№ п/п | Образовательная программа | Количество вакантных мест | Примечание | ||||||||||||
Площадка по ул. Свободы, 163 | |||||||||||||||
1. | Хореография | 5 | Возрастной диапазон: 6-18 лет Разучивание композиций классического, народного, эстрадного, современного танцев. Участие в конкурсах ПН: 09.00 - 10.40; СР: 09.00 - 10.40 СБ: 13.00 - 14.40; СБ: 11.00 - 12.40 | ||||||||||||
2. | Сувенир | 5 | Возрастной диапазон: 6-14 лет Изобразительное и декоративно-прикладное искусство с помощью различных художественных материалов и техник ПТ: 16.00 - 17.40 СБ: 14.10 - 15.50 | ||||||||||||
3. | Волшебный лоскуток | 2 | Возрастной диапазон: 7-18 лет Пошив мягкой игрушки, вышивка ПТ: 18.00 - 19.40 СБ: 16.00 - 17.40 | ||||||||||||
4. | Литературная студия «Настроение» | 5 | Возрастной диапазон: 6-14 лет Художественное слово. Игра на ложках. Кукольный театр. Народное творчество СР: 16.30 - 18.10; СР: 18.20 - 20.00 ПТ: 16.50 - 18.10; ПТ: 18.20 - 19.50 | ||||||||||||
5. | Вокальная студия «Выше радуги» | 4 | Возрастной диапазон: 6-18 лет Вокальное пение. Ансамбль ПТ: 16.00 - 17.40; ПТ 17.50 - 19.30 ВС: 12.00 - 13.40; ВС: 13.50 - 15.30 | ||||||||||||
6. | Мы любим ЛЕГО | 10 | Возрастной диапазон: 6-7 лет Легоконструирование, мозаика на основе конструктора «Лего-классик» СБ: 10.00 - 11.20; СБ: 11.30 - 12.40; СБ: 12.50 - 14.00; СБ: 14.10 - 15.20; СБ: 15.30 - 16.00 |
№ п/п | Образовательная программа | Количество вакантных мест | Примечание | ||||||||||||
Площадка по ул. Воровского, 23 В | |||||||||||||||
1. | Творческая мастерская «Некогда скучать» | 6 | Возрастной диапазон: 6-18 лет Изобразительное и декоративно-прикладное искусство из различных материалов ПН: 16.00 - 17.10; ПН: 17.20 - 18.30 СР: 16.00 - 17.40; СР: 17.50 - 19.30 | ||||||||||||
2. | Учимся говорить красиво и правильно | 6 | Возрастной диапазон: 6-15 лет Формирование грамотной устной речи и навыков речевого общения детей ВТ: 17.30 - 19.00 ЧТ: 17.30 - 19.00 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 мест;
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации — 0 мест;
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов — 43 места;
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц — платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» не оказывает.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов — 43 места;
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц — платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» не оказывает.